France
Toutes les villes
Les 200 communes les plus peuplées, dans l’ordre de la population. La moyenne du jour de chaque carburant, sur les stations de la commune. Vert : sous la moyenne France. Rouge : au-dessus.
Ville, trajet, département, conseil — comme un GPS.
| Ville | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 2,235 | 2,072 | 2,140 | 2,190 | 0,904 | 1,074 |
| 1Paris | 2,342 | 2,098 | 2,385 | 2,253 | 0,973 | 1,001 |
| 2Marseille | 2,224 | 2,068 | 2,200 | 2,177 | 0,925 | 1,064 |
| 3Lyon | 2,228 | 2,076 | 2,304 | 2,152 | 0,956 | 1,080 |
| 4Toulouse | 2,242 | 2,079 | 2,237 | 2,203 | 0,953 | 1,066 |
| 5Nice | 2,250 | 2,077 | 2,184 | 2,180 | 0,945 | 0,976 |
| 6Nantes | 2,212 | 2,048 | 2,013 | 2,155 | 0,918 | 1,001 |
| 7Montpellier | 2,196 | 2,041 | 2,151 | 2,138 | 0,939 | 1,111 |
| 8Strasbourg | 2,390 | 2,221 | — | 2,333 | 0,960 | 0,979 |
| 9Bordeaux | 2,191 | 2,041 | 2,290 | 2,115 | 0,869 | 1,011 |
| 10Lille | 2,222 | 2,055 | 2,189 | 2,169 | 0,940 | 1,000 |
| 11Rennes | 2,213 | 2,016 | — | 2,161 | 0,915 | 0,977 |
| 12Toulon | 2,173 | 2,023 | 2,046 | 2,093 | 0,922 | 1,077 |
| 13Reims | 2,236 | 2,103 | 2,099 | 2,235 | 0,898 | 0,971 |
| 14Saint-Étienne | 2,215 | 2,066 | 2,149 | 2,161 | 0,928 | 1,039 |
| 15Le Havre | 2,196 | 2,073 | — | 2,143 | 0,868 | 0,962 |
| 16Villeurbanne | 2,252 | 2,134 | — | 2,285 | 0,938 | — |
| 17Dijon | 2,288 | 2,123 | 2,179 | 2,238 | 0,931 | 0,998 |
| 18Angers | 2,157 | 2,037 | 2,032 | 2,144 | 0,870 | 1,072 |
| 19Grenoble | 2,313 | 2,191 | — | 2,349 | 0,949 | — |
| 20Saint-DenisLa Réunion | — | — | — | — | — | — |
| 21Nîmes | 2,186 | 2,024 | 2,146 | 2,137 | 0,897 | 1,050 |
| 22Aix-en-Provence | 2,174 | 2,016 | 2,030 | 2,106 | 0,957 | 1,045 |
| 23Saint-DenisSeine-Saint-Denis | 2,233 | 2,083 | — | 2,215 | 0,927 | 1,094 |
| 24Clermont-Ferrand | 2,215 | 2,064 | 2,156 | 2,173 | 0,909 | 0,979 |
| 25Le Mans | 2,212 | 2,061 | 2,116 | 2,199 | 0,928 | 1,035 |
| 26Brest | 2,147 | 2,037 | 2,064 | 2,113 | 0,907 | 1,040 |
| 27Tours | 2,202 | 2,044 | 2,042 | 2,159 | 0,876 | 1,049 |
| 28Amiens | 2,273 | 2,092 | — | 2,206 | 0,886 | — |
| 29Annecy | 2,229 | 2,087 | 2,116 | 2,180 | 0,956 | 1,066 |
| 30Limoges | 2,214 | 2,064 | 2,036 | 2,185 | 0,892 | 1,086 |
| 31Metz | 2,281 | 2,116 | 2,178 | 2,197 | 1,010 | 0,999 |
| 32Perpignan | 2,159 | 2,033 | 2,074 | 2,169 | 0,886 | 1,052 |
| 33Boulogne-Billancourt | 2,272 | 2,279 | 1,990 | 2,225 | — | — |
| 34Besançon | 2,230 | 2,086 | 2,139 | 2,200 | 0,930 | 1,036 |
| 35Rouen | 2,233 | 2,065 | — | 2,158 | 0,938 | 1,049 |
| 36Orléans | 2,175 | 2,066 | — | 2,179 | 0,902 | 0,989 |
| 37MontreuilSeine-Saint-Denis | 2,247 | 2,169 | — | 2,349 | 0,979 | — |
| 38Caen | 2,165 | 1,998 | 2,063 | 2,105 | 0,831 | 1,085 |
| 39Saint-PaulLa Réunion | — | — | — | — | — | — |
| 40ArgenteuilVal-d'Oise | 2,231 | 2,077 | — | 2,224 | 0,962 | — |
| 41Mulhouse | 2,312 | 2,171 | — | 2,290 | 0,937 | 1,075 |
| 42Nancy | 2,253 | 2,088 | 2,200 | 2,248 | 0,932 | 1,010 |
| 43Tourcoing | 2,238 | 2,070 | — | 2,157 | 0,878 | 0,989 |
| 44Roubaix | 2,247 | 1,999 | — | 2,109 | 0,914 | 1,072 |
| 45Nanterre | 2,245 | 2,076 | — | 2,187 | 0,950 | 1,089 |
| 46Vitry-sur-Seine | 2,176 | 2,037 | 2,079 | 2,104 | 0,979 | 1,095 |
| 47Asnières-sur-Seine | 2,339 | 2,239 | — | 2,409 | — | — |
| 48Créteil | 2,231 | 2,015 | 2,286 | 2,194 | 0,946 | 1,109 |
| 49Avignon | 2,183 | 2,064 | 2,212 | 2,192 | 0,909 | 1,076 |
| 50Colombes | 2,286 | 2,199 | — | 2,374 | 0,959 | 1,094 |
| 51Poitiers | 2,214 | 2,062 | 2,060 | 2,127 | 0,859 | 1,015 |
| 52Aubervilliers | 2,299 | 2,169 | 2,123 | 2,388 | 0,974 | — |
| 53Aulnay-sous-Bois | 2,272 | 2,181 | 2,030 | 2,248 | 0,879 | 1,023 |
| 54Dunkerque | 2,232 | 2,084 | 2,094 | 2,193 | 0,964 | 0,999 |
| 55Saint-PierreLa Réunion | — | — | — | — | — | — |
| 56Versailles | 2,259 | 2,118 | — | 2,228 | 0,937 | — |
| 57Courbevoie | 2,211 | 2,035 | — | 2,165 | 0,966 | 1,104 |
| 58Rueil-Malmaison | 2,274 | 2,154 | — | 2,279 | 1,025 | — |
| 59Le Tampon | — | — | — | — | — | — |
| 60Béziers | 2,163 | 2,036 | 2,118 | 2,153 | 0,869 | 1,120 |
| 61Pau | 2,197 | 2,017 | 2,099 | 2,137 | 0,846 | 1,123 |
| 62La Rochelle | 2,242 | 2,095 | — | 2,255 | 0,852 | — |
| 63Cherbourg-en-Cotentin | 2,203 | 2,086 | 2,170 | 2,223 | 0,867 | 1,020 |
| 64MérignacGironde | 2,181 | 2,001 | 2,004 | 2,075 | 0,838 | 1,022 |
| 65Champigny-sur-Marne | 2,214 | 2,068 | 2,065 | 2,220 | 0,979 | 1,109 |
| 66Antibes | 2,222 | 2,061 | 2,063 | 2,152 | 0,928 | 1,099 |
| 67Saint-Maur-des-Fossés | 2,341 | 2,178 | — | 2,269 | 0,999 | — |
| 68Ajaccio | 2,249 | — | 2,097 | — | — | 1,409 |
| 69Fort-de-France | — | — | — | — | — | — |
| 70Saint-Nazaire | 2,111 | 2,059 | — | 2,083 | 0,869 | 0,920 |
| 71Cannes | 2,234 | 2,050 | 2,280 | 2,146 | 0,897 | 0,979 |
| 72Noisy-le-Grand | 2,256 | 2,064 | — | 2,192 | 0,933 | — |
| 73Drancy | 2,165 | 1,976 | 2,025 | 2,081 | 0,932 | 1,076 |
| 74Cergy | 2,330 | 2,101 | — | 2,250 | — | — |
| 75Levallois-Perret | 2,319 | 2,259 | — | 2,469 | — | — |
| 76Issy-les-Moulineaux | 2,234 | 2,054 | — | 2,104 | 0,929 | — |
| 77Calais | 2,224 | 2,065 | 2,089 | 2,148 | 0,901 | 1,022 |
| 78Pessac | 2,210 | 2,008 | — | 2,145 | 0,889 | 1,069 |
| 79Colmar | 2,327 | 2,156 | 2,279 | 2,305 | 0,851 | 0,999 |
| 80Évry-Courcouronnes | 2,278 | 2,099 | — | 2,293 | — | 1,024 |
| 81Vénissieux | 2,199 | 2,055 | 2,016 | 2,216 | 0,867 | 1,076 |
| 82Ivry-sur-Seine | 2,277 | 2,117 | 2,156 | 2,316 | 0,979 | — |
| 83ValenceDrôme | 2,205 | 2,057 | 1,990 | 2,178 | 0,906 | 1,082 |
| 84Clichy | 2,162 | 1,990 | — | 1,990 | 0,957 | — |
| 85Quimper | 2,143 | 1,959 | 2,019 | 2,134 | 0,869 | 1,023 |
| 86Antony | 2,224 | 2,068 | — | 2,168 | 0,976 | 0,999 |
| 87Bourges | 2,271 | 2,065 | 2,077 | 2,193 | 0,892 | 1,032 |
| 88La Seyne-sur-Mer | 2,171 | 2,042 | — | 2,143 | 0,914 | 1,051 |
| 89Montauban | 2,121 | 2,004 | 2,079 | 2,121 | 0,879 | 1,042 |
| 90Villeneuve-d'Ascq | 2,229 | 2,094 | — | 2,206 | 0,929 | 1,024 |
| 91Cayenne | — | — | — | — | — | — |
| 92Le Blanc-Mesnil | 2,253 | 2,079 | 2,079 | 2,108 | 0,972 | 1,119 |
| 93Troyes | 2,238 | 2,051 | — | 2,102 | 0,899 | — |
| 94Pantin | 2,157 | 1,990 | — | 1,990 | — | — |
| 95Villejuif | 2,114 | 1,990 | — | — | — | — |
| 96Chambéry | 2,199 | 2,023 | 2,266 | 2,075 | 0,866 | 1,087 |
| 97Niort | 2,151 | 1,950 | 2,010 | 2,056 | 0,851 | 0,989 |
| 98Fréjus | 2,234 | 2,069 | — | 2,194 | 0,902 | 1,069 |
| 99Neuilly-sur-Seine | 2,410 | — | — | 2,549 | — | — |
| 100Sarcelles | 2,165 | 1,971 | — | 2,069 | 0,797 | 1,076 |
| 101Saint-AndréLa Réunion | — | — | — | — | — | — |
| 102Clamart | 2,248 | 2,051 | — | 2,282 | 0,921 | — |
| 103Lorient | 2,203 | 2,047 | 2,035 | 2,137 | 0,877 | 1,064 |
| 104Narbonne | 2,220 | 2,071 | — | 2,176 | 0,927 | 1,079 |
| 105Bobigny | 2,228 | 2,075 | — | 2,339 | 0,989 | — |
| 106Meaux | 2,215 | 2,051 | 2,129 | 2,091 | 0,887 | 1,074 |
| 107Maisons-Alfort | 2,325 | 2,218 | — | 2,293 | 0,934 | — |
| 108Hyères | 2,194 | 2,064 | 2,129 | 2,174 | 0,944 | 1,136 |
| 109Vannes | 2,135 | 2,003 | 2,064 | 2,114 | 0,785 | 0,999 |
| 110Beauvais | 2,263 | 2,077 | 2,081 | 2,190 | 0,882 | 0,998 |
| 111Saint-LouisLa Réunion | — | — | — | — | — | — |
| 112La Roche-sur-Yon | 2,194 | 2,013 | — | 2,120 | 0,859 | 1,069 |
| 113Chelles | 2,256 | 2,064 | — | 2,202 | 0,871 | 1,094 |
| 114Corbeil-Essonnes | 2,249 | 2,089 | 1,990 | 2,264 | 0,999 | — |
| 115Saint-Laurent-du-Maroni | — | — | — | — | — | — |
| 116Cholet | 2,219 | 2,032 | 2,219 | 2,319 | 0,864 | 1,027 |
| 117Bayonne | 2,179 | 2,043 | 2,035 | 2,137 | 0,912 | 0,959 |
| 118Fontenay-sous-Bois | 2,399 | 2,309 | — | 2,444 | 1,199 | 1,259 |
| 119Saint-Ouen-sur-Seine | 2,210 | 1,990 | — | — | — | — |
| 120Cagnes-sur-Mer | 2,223 | 2,091 | — | 2,245 | 0,954 | 1,189 |
| 121Vaulx-en-Velin | 2,257 | 2,080 | 2,111 | 2,221 | 0,959 | — |
| 122Épinay-sur-Seine | 2,248 | 2,118 | — | 2,205 | 0,878 | — |
| 123Saint-Quentin | 2,244 | 2,038 | 2,179 | 2,157 | 0,879 | 1,077 |
| 124Sartrouville | 2,200 | 2,067 | 2,109 | 2,160 | 0,867 | — |
| 125Sevran | 2,392 | 2,196 | 2,194 | 2,318 | — | 1,076 |
| 126Arles | 2,200 | 2,038 | 2,195 | 2,187 | 0,940 | 1,094 |
| 127MassyEssonne | 2,172 | 2,073 | 2,101 | 2,223 | 0,899 | 1,217 |
| 128Albi | 2,231 | 2,024 | 2,156 | 2,138 | 0,978 | 1,080 |
| 129Les Abymes | — | — | — | — | — | — |
| 130Gennevilliers | 2,173 | 2,052 | 2,070 | 2,264 | — | — |
| 131Saint-Herblain | 2,099 | 1,977 | 2,044 | 2,086 | 0,792 | 0,977 |
| 132Grasse | 2,233 | 2,031 | — | 2,149 | 0,917 | 0,952 |
| 133Bondy | 2,326 | 2,131 | — | 2,258 | — | — |
| 134Les Sables-d'Olonne | 2,171 | 1,991 | 2,074 | 2,066 | 0,828 | 1,071 |
| 135LavalMayenne | 2,189 | 2,006 | 2,045 | 2,130 | 0,904 | 1,027 |
| 136Évreux | 2,157 | 1,980 | 2,079 | 2,129 | 0,899 | 1,075 |
| 137Saint-Priest | 2,236 | 2,126 | — | 2,308 | 0,899 | 1,133 |
| 138Suresnes | 2,234 | 2,090 | — | 2,359 | — | — |
| 139Martigues | 2,182 | 2,038 | — | 2,121 | 0,882 | 0,959 |
| 140Vincennes | — | — | — | — | — | — |
| 141Aubagne | 2,205 | 2,094 | — | 2,194 | 0,940 | 1,052 |
| 142Saint-Malo | 2,153 | 1,972 | 2,079 | 2,113 | 0,937 | 1,055 |
| 143Livry-Gargan | 2,281 | 2,124 | 2,289 | 2,236 | 0,906 | 1,114 |
| 144Blois | 2,241 | 2,072 | 2,199 | 2,220 | 0,899 | 0,952 |
| 145Rosny-sous-Bois | 2,305 | 2,145 | — | 1,990 | 0,979 | 1,114 |
| 146La Courneuve | 2,210 | 1,990 | — | 1,990 | 1,019 | 1,120 |
| 147Brive-la-Gaillarde | 2,205 | 2,055 | 2,083 | 2,136 | 0,901 | — |
| 148Bastia | 2,266 | — | 2,158 | — | — | 1,350 |
| 149Talence | 2,240 | 2,061 | 2,066 | 2,314 | — | — |
| 150Meudon | 2,210 | — | — | — | — | — |
| 151Montrouge | 2,529 | 2,469 | — | 2,549 | 0,899 | 1,099 |
| 152Alès | 2,253 | 2,088 | 2,177 | 2,189 | 0,876 | — |
| 153Carcassonne | 2,218 | 2,097 | 2,236 | 2,246 | 0,979 | 1,084 |
| 154Melun | 2,250 | 1,990 | — | — | — | 1,102 |
| 155Choisy-le-Roi | 2,175 | 2,010 | 2,079 | 2,129 | — | — |
| 156Saint-Germain-en-Laye | 2,250 | 1,990 | — | — | — | — |
| 157Belfort | 2,303 | 2,269 | 2,304 | 2,354 | 0,982 | 1,073 |
| 158Charleville-Mézières | 2,257 | 2,068 | 2,104 | 2,164 | 0,861 | 1,016 |
| 159Alfortville | 2,210 | 1,990 | — | — | — | — |
| 160Noisy-le-Sec | 2,298 | 2,114 | 1,849 | 2,256 | 0,979 | — |
| 161Sète | 2,237 | 2,093 | — | 2,196 | 0,942 | 1,111 |
| 162Chalon-sur-Saône | 2,185 | 2,054 | 2,102 | 2,183 | 0,866 | 1,042 |
| 163BagneuxHauts-de-Seine | 2,369 | 2,229 | — | 2,399 | — | — |
| 164Tarbes | 2,195 | 2,066 | 2,154 | 2,154 | 0,968 | 1,156 |
| 165Saint-Brieuc | 2,170 | 1,995 | 2,072 | 2,060 | 0,912 | 1,034 |
| 166Istres | 2,238 | 2,119 | 2,279 | 2,221 | 0,872 | 1,049 |
| 167Salon-de-Provence | 2,205 | 2,038 | 2,039 | 2,280 | 0,897 | 1,010 |
| 168Puteaux | 2,324 | 2,169 | — | 2,324 | — | — |
| 169Caluire-et-Cuire | 2,170 | 2,059 | — | 2,126 | 0,915 | 1,018 |
| 170Rezé | 2,151 | 2,048 | — | 2,163 | 0,889 | 0,967 |
| 171Mantes-la-Jolie | 2,193 | 2,024 | 2,115 | 2,106 | 0,869 | — |
| 172Valenciennes | 2,179 | 2,033 | — | 2,159 | 0,885 | — |
| 173Anglet | 2,114 | 1,971 | 1,999 | 2,058 | 0,856 | 0,963 |
| 174Bagnolet | 2,210 | 1,990 | — | — | — | — |
| 175Bron | 2,166 | 2,052 | 2,299 | 2,095 | 0,882 | 1,075 |
| 176Châlons-en-Champagne | 2,204 | 2,044 | — | 2,166 | 0,829 | 0,977 |
| 177Châteauroux | 2,196 | 2,048 | 2,181 | 2,232 | 0,914 | 0,981 |
| 178Arras | 2,177 | 2,039 | 1,996 | 2,127 | 0,913 | 1,027 |
| 179Thionville | 2,250 | 2,003 | 2,060 | 2,074 | 0,878 | 0,999 |
| 180Villenave-d'Ornon | 2,208 | 2,065 | — | 2,112 | — | 1,076 |
| 181Castres | 2,162 | 2,061 | 2,140 | 2,151 | 0,888 | 1,062 |
| 182Bourg-en-Bresse | 2,163 | 2,080 | 2,125 | 2,138 | 0,847 | — |
| 183Thonon-les-Bains | 2,277 | 2,091 | — | 2,184 | 0,916 | — |
| 184Gagny | — | — | — | — | — | — |
| 185Le Cannet | 2,261 | 2,095 | 2,129 | 2,168 | 0,989 | 1,151 |
| 186Angoulême | 2,130 | 1,964 | — | 2,038 | 0,861 | — |
| 187Garges-lès-Gonesse | 2,219 | 1,999 | — | 2,179 | — | 0,999 |
| 188VillepinteSeine-Saint-Denis | 2,226 | 2,337 | 2,167 | 2,196 | 0,909 | 1,089 |
| 189Stains | 2,223 | 2,045 | 2,029 | 2,098 | 0,924 | — |
| 190Gap | 2,192 | 2,038 | — | 2,141 | 0,925 | 1,034 |
| 191Poissy | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — |
| 192Colomiers | 2,184 | 2,029 | — | 2,112 | 0,989 | — |
| 193Wattrelos | 2,145 | 1,999 | — | 2,056 | 0,849 | — |
| 194Draguignan | 2,228 | 2,081 | 2,160 | 2,152 | 0,933 | 1,097 |
| 195Compiègne | 2,214 | 2,047 | 2,022 | 2,143 | 0,886 | — |
| 196Montélimar | 2,190 | 2,127 | 2,129 | 2,224 | 0,872 | — |
| 197Boulogne-sur-Mer | 2,213 | 2,045 | — | 2,245 | — | — |
| 198Douai | 2,272 | 2,115 | — | 2,201 | 0,887 | 1,099 |
| 199Marcq-en-Barœul | 2,200 | 2,018 | — | 2,118 | 0,909 | — |
| 200Neuilly-sur-Marne | 2,168 | 1,986 | 2,132 | 2,033 | 0,964 | — |
Prix officiels, relus toutes les heures. Un tiret veut dire qu’aucune station de la commune ne vend ce carburant : ouvrez la ville pour voir celles dans un rayon de 4 km.
